7일 | 1개월 | 1년 | |
---|---|---|---|
알파지수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
베타지수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
샤프지수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
API 연결 후 7일 이상 수집한 점수를 표기합니다.
코인 | 평균 매수가투자금액 | 보유수익 |
---|---|---|
EVZ | ₩ 18₩ 472,588 | 26153.0282 EVZ-31.33% |
CVT | ₩ 113₩ 256,071 | 2269.7096 CVT-1.61% |
FITFIT 토큰 | ₩ 11₩ 96,525 | 8594 FIT87411.80% |
BTC비트코인 | ₩ 24,823,442₩ 52,129 | 0.0021 BTC58.94% |
RINGX | ₩ 58₩ 47,994 | 830.9829 RINGX-42.04% |
TEMCO | ₩ 2₩ 4,170 | 1869.1102 TEMCO-23.35% |
로그인이 필요한 서비스입니다.
투자노트 구독시 확인가능합니다.
무료 구독중인 투자 노트입니다.
블루밍비트는 수익률의 계산을 1일 단위로 계산 누적하여 코인마켓이 24시간 거래되는 점을 고려하여 1일단위 마감기준을 UTC시간을 기준으로 하였습니다. 한국시각으로 오전 9시로 해당 시각에 일단위 수익률이 계산됩니다.
블루밍비트는 랭커의 성과 및 위험도를 측정하기 위해 LYZE 10 Price Index를 중심으로 퍼포먼스 메트릭스 3종(알파지수ㅣ베타계쉬샤프지수)를 도입하였습니다. 포트폴리오 방법론 중 Single-Index Model을 차용했습니다.