7일 | 1개월 | 1년 | |
---|---|---|---|
알파지수 | -1.64 | 2.94 | 0.76 |
베타지수 | 0.45 | 0.36 | 0.34 |
샤프지수 | -8.09 | 7.93 | 3.57 |
API 연결 후 7일 이상 수집한 점수를 표기합니다.
코인 | 평균 매수가투자금액 | 보유수익 |
---|---|---|
POLA | ₩ 463₩ 310,870 | 670.8721 POLA-40.14% |
QTUM퀀텀 | ₩ 8,115₩ 256,691 | 31.6315 QTUM-30.05% |
MBL무비블록 | ₩ 2₩ 211,379 | 104694.8764 MBL66.96% |
BNBBNB | ₩ 30,938₩ 136,037 | 4.397136 BNB795.33% |
AWO | ₩ 48₩ 105,908 | 2200 AWO0.00% |
AMO아모코인 | ₩ 1₩ 87,327 | 66905.0249 AMO-27.22% |
IOST아이오에스티 | ₩ 64₩ 54,044 | 845.8563 IOST-31.05% |
XLM왁스 | ₩ 524₩ 38,971 | 74.3296 XLM-11.51% |
WAVES웨이브 | ₩ 14,364₩ 19,823 | 1.3801 WAVES-27.06% |
ANW앵커뉴럴월드 | ₩ 128₩ 18,526 | 145 ANW-16.67% |
USDCUSD Coin | ₩ 1,110₩ 11,096 | 10 USDC-0.13% |
KAVAKava | ₩ 2,253₩ 10,778 | 4.784689 KAVA75.79% |
GXC지엑스체인 | ₩ 399₩ 5,585 | 14 GXC44.94% |
AVAX | ₩ 4,473₩ 4,250 | 0.95 AVAX551.81% |
AION아이온 | ₩ 85₩ 4,118 | 48.5 AION149.22% |
SOL | ₩ 2,791₩ 1,269 | 0.454545 SOL484.34% |
LUNA루나 | ₩ 346₩ 1,201 | 3.467427 LUNA1803.65% |
WET위쇼토큰 | ₩ 7₩ 277 | 40 WET-6.98% |
BTC비트코인 | ₩ 18,773,522₩ 259 | 0.000014 BTC182.99% |
ZEC제트캐시 | ₩ 92,526₩ 237 | 0.002566 ZEC40.82% |
AOA오로라 | ₩ 2₩ 224 | 100 AOA19.33% |
ZEN | ₩ 5,752₩ 221 | 0.038349 ZEN747.18% |
BTC비트코인 | ₩ 12,067,730₩ 82 | 0.000007 BTC340.25% |
BTT비트토렌트 | ₩ 0₩ 52 | 150.429708 BTT295.51% |
SXP스와이프 | ₩ 1,080₩ 21 | 0.019753 SXP126.81% |
BTT비트토렌트 | ₩ 0₩ 19 | 50 BTT262.21% |
DOGEDogecoin | ₩ 10₩ 13 | 1.318497 DOGE481.54% |
JST | ₩ 39₩ 3 | 0.088464 JST32.12% |
로그인이 필요한 서비스입니다.
투자노트 구독시 확인가능합니다.
무료 구독중인 투자 노트입니다.
블루밍비트는 수익률의 계산을 1일 단위로 계산 누적하여 코인마켓이 24시간 거래되는 점을 고려하여 1일단위 마감기준을 UTC시간을 기준으로 하였습니다. 한국시각으로 오전 9시로 해당 시각에 일단위 수익률이 계산됩니다.
블루밍비트는 랭커의 성과 및 위험도를 측정하기 위해 LYZE 10 Price Index를 중심으로 퍼포먼스 메트릭스 3종(알파지수ㅣ베타계쉬샤프지수)를 도입하였습니다. 포트폴리오 방법론 중 Single-Index Model을 차용했습니다.