7일 | 1개월 | 1년 | |
---|---|---|---|
알파지수 | -2.34 | -1.26 | -1.26 |
베타지수 | -0.17 | 0.03 | 0.03 |
샤프지수 | -6.92 | -2.09 | -2.09 |
API 연결 후 7일 이상 수집한 점수를 표기합니다.
코인 | 평균 매수가투자금액 | 보유수익 |
---|---|---|
BLY | ₩ 517₩ 11,272,001 | 21782.1325 BLY-55.83% |
BTC비트코인 | ₩ 74,761,424₩ 1,303,850 | 0.01744 BTC-7.80% |
META메타디움 | ₩ 320₩ 323,131 | 1010 META-32.13% |
ETH이더리움 | ₩ 2,088,002₩ 252,004 | 0.120692 ETH29.79% |
QBZ퀸비 | ₩ 16₩ 285 | 17.7024 QBZ53.96% |
BIOT | ₩ 55₩ 3 | 0.0503 BIOT10.84% |
로그인이 필요한 서비스입니다.
투자노트 구독시 확인가능합니다.
무료 구독중인 투자 노트입니다.
블루밍비트는 수익률의 계산을 1일 단위로 계산 누적하여 코인마켓이 24시간 거래되는 점을 고려하여 1일단위 마감기준을 UTC시간을 기준으로 하였습니다. 한국시각으로 오전 9시로 해당 시각에 일단위 수익률이 계산됩니다.
블루밍비트는 랭커의 성과 및 위험도를 측정하기 위해 LYZE 10 Price Index를 중심으로 퍼포먼스 메트릭스 3종(알파지수ㅣ베타계쉬샤프지수)를 도입하였습니다. 포트폴리오 방법론 중 Single-Index Model을 차용했습니다.