7일 | 1개월 | 1년 | |
---|---|---|---|
알파지수 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
베타지수 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
샤프지수 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
API 연결 후 7일 이상 수집한 점수를 표기합니다.
코인 | 평균 매수가투자금액 | 보유수익 |
---|---|---|
ETHUP | ₩ 32,554₩ 261 | 0.00802 ETHUP271.34% |
LINKUP | ₩ 12,594₩ 123 | 0.0098 LINKUP13.72% |
TRXDOWN | ₩ 14,948₩ 62 | 0.00417 TRXDOWN-82.15% |
EOSDOWN | ₩ 11,730₩ 61 | 0.00524 EOSDOWN-75.70% |
XRPUP | ₩ 30,292₩ 61 | 0.002012 XRPUP-92.58% |
UNIUP | ₩ 5,780₩ 55 | 0.009478 UNIUP43.36% |
ADADOWN | ₩ 6,807₩ 45 | 0.006576 ADADOWN-99.24% |
TRXUP | ₩ 4,257₩ 33 | 0.007758 TRXUP-30.78% |
LTCDOWN | ₩ 3,567₩ 28 | 0.00788 LTCDOWN-98.25% |
UNIDOWN | ₩ 5,057₩ 20 | 0.003998 UNIDOWN-96.35% |
XRPDOWN | ₩ 3,860₩ 20 | 0.00516 XRPDOWN-95.76% |
DOTUP | ₩ 7,959₩ 15 | 0.001906 DOTUP596.71% |
BTC비트코인 | ₩ 17,793,662₩ 13 | 0.000001 BTC116.84% |
YFII | ₩ 1,756,286₩ 13 | 0.000007 YFII22.07% |
ANKR앵커 | ₩ 9₩ 10 | 1.1292 ANKR10.63% |
DOTDOWN | ₩ 4,529₩ 9 | 0.00199 DOTDOWN-99.41% |
XVS | ₩ 4,023₩ 8 | 0.002038 XVS20.12% |
BNBDOWN | ₩ 1,754₩ 8 | 0.00446 BNBDOWN-72.78% |
WING | ₩ 10,305₩ 8 | 0.000759 WING56.05% |
COTICOTI | ₩ 40₩ 5 | 0.12786 COTI89.73% |
ADAUP | ₩ 3,608₩ 3 | 0.00073 ADAUP436.35% |
ADA에이다 | ₩ 117₩ 2 | 0.01962 ADA233.51% |
ETHDOWN | ₩ 996₩ 2 | 0.001964 ETHDOWN-98.02% |
로그인이 필요한 서비스입니다.
투자노트 구독시 확인가능합니다.
무료 구독중인 투자 노트입니다.
블루밍비트는 수익률의 계산을 1일 단위로 계산 누적하여 코인마켓이 24시간 거래되는 점을 고려하여 1일단위 마감기준을 UTC시간을 기준으로 하였습니다. 한국시각으로 오전 9시로 해당 시각에 일단위 수익률이 계산됩니다.
블루밍비트는 랭커의 성과 및 위험도를 측정하기 위해 LYZE 10 Price Index를 중심으로 퍼포먼스 메트릭스 3종(알파지수ㅣ베타계쉬샤프지수)를 도입하였습니다. 포트폴리오 방법론 중 Single-Index Model을 차용했습니다.